مقارنة بين مواصفات غالاكسي S6، S6 حافة و اي فون6
| الجهاز | اي فون 6 | غالاكسي S6، S6 الحافة |
| الشاشة | 4.7 انش بتقنية LED-IPS LCD بإضاءة خلفية دقة 1334 × 750 بيكسل الشبكية HD كثافة 326 بيكسل في الإنش طبقة حماية للخدوش ومقاومة للبصمات غير مقاوم للماء والغبار الجهة الخلفية من المعدن | 5.1 انش بتقنية سوبر AMOLED دقة 2560 × 1440 بيكسل QHD كثافة 577 بيكسل في الإنش طبقة حماية غوريلا غلاس 4 غير مقاوم للماء والغبار الجهة الخلفية من زجاج غوريلا غلاس 4 الشاشة في S6 حافة منحنية على الجانبين |
| المعالج | آبل A8 ثنائي النواة بتردد 1.4 غيغاهرتز يدعم معمارية 64 بت معالج الرسوميات POWERVR GX6650 معالج مساعد M8 لتتبع الحركة | سامسونج إكسينوس 7420 ثماني النواة 2.1 + 1.5 غيغاهرتز يدعم معمارية 64 بت معالج الرسوميات T760 مالي |
| الذاكرة | ذاكرة RAM بحجم 1 غيغابايت LPDDR3 | ذاكرة RAM بحجم 3 غيغابايت LPDDR4 |
| التخزين | 16/64/128 غيغابايت لا يوجد مدخل بطاقات ذاكرة خارجية | 32/64/128 غيغابايت (UFS 2.0 أسرع) لا يوجد مدخل بطاقات ذاكرة خارجية |
| الكاميرا | الخلفية 8 ميغابيكسل فلاش LED مزدوج نغمات حقيقية فيديو 1080P @ 60FPS دقة كامل HD فيديو 720P @ 240FPS الأمامية 1.2 ميغابيكسل فيديو 720P @ 30fps تجهيز دقة HD | الخلفية 16 ميغابيكسل مع مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED مزدوج فيديو 2160P @ 30fps تجهيز دقة 4K و 1080P @ 60FPS دقة كامل HD فيديو بطيئ 720P @ ث 120fps الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل فيديو 1440P @ 30fps تجهيز دقة 2K و 1080P @ 30fps تجهيز دقة كامل HD |
| البطارية | 1810 ميلي أمبير غير قابلة للإستبدال لا يدعم ميزة الشحن السريع لا يدعم الشحن اللاسلكي | 2550 ميلي أمبير في S6 2600 ميلي أمبير في S6 الحافة غير قابلة للإستبدال يدعم ميزة الشحن السريع يدعم الشحن اللاسلكي تشى WPC1.1 + PMA1.0 |
| الشبكة | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat4 | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار CAT6 |
| SIM | نانو سيم نانو SIM | نانو سيم نانو SIM |
| اتصال | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن / AC بلوتوث 4.0 منخفض الطاقة LE NFC USB 2.0 GPS / GLONASS لا يوجد راديو | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن / ميلان (HT80) MIMO بلوتوث 4.1 منخفض الطاقة LE سلك microUSB 2.0 MHL 3 NFC + MST GPS / GLONASS / بايدو لا يوجد راديو |
| حساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة بصمة الأصابع اللمس ID (باللمس) | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الاضائه بصمة الأصابع (باللمس) نبضات القلب الأشعة تحت الحمراء |
| الابعاد | 138.1x67x6.9 ميلي متر | 143.4 × 70.5 × 6.8 ميلي متر (S6) 142.1 × 70.1 × 7.0 ميلي متر (S6 الحافة) |
| الوزن | 129 غرام | 138 غرام (S6) 132 غرام (S6 الحافة) |
| الألوان | رمادي، فضي، ذهبي | أبيض، أسود، ذهبي، أزرق في S6 حافة الأخضر بدلا من الأزرق |
| النظام | دائرة الرقابة الداخلية 8 | اندرويد 5.0 المصاصة (لوبي بوب) |
| السعر | يبدأ من 2599 ريال / درهم حاليا | لا معلومات، لكن يتوقع ان يبدأ من 2699 ريال / درهم |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق