كارفور
كارفور Carrefour eg |
|
---|---|
![]() |
|
معلومات | |
النوع | شركة عامة |
تاريخ التأسيس | 1959 وبدأت العمل سنة 1960 بآنسي [1] |
أهم الشخصيات | لارس أولوفسون (رئيس مجلس الإداره وكبير الإداريين التنفيذيين), أوموري دي سيز (رئيس المجلس الإشرافي) |
المقر الرئيسي | فرنسا |
عدد الموظفين | 490,000 (2008)[2] |
الصناعة | البيع بالتجزئة |
المنتجات | المواد الغذائية، التموينات، المجمعات التجارية والهايبرماركت |
العائدات | ▲ €2.776 مليار (2008)[2]€86.97 مليار (2008)[2] |
الأرباح | ▲ €1.256 مليار (2008)[2] |
الموقع الإلكتروني | الموقع الرسمي للشركة |
تعديل ![]() |
محتويات
لمحة تاريخية
أفتتح أول متجر لكارفور في 3 حزيران 1957 في ضواحي إنسي الفرنسية. وهو أصغر فرع لكارفور حول العالم حاليا. وقد أسس المجموعة ثلاثة أشخاص هم: مارسيل فورنييه ،دينيس ديفوري وجاك ديفور. وأفتتح أول مركز تجاري ومتجر تجزئة ضخم في قرية قرب باريس في 15 حزيران 1963[3]. وفي عام 1999 أندمجت مع شركة كونتنت الفرنسية، إحدى المنافسين الرئيسين في السوق الفرنسي.كارفور حول العالم
لدي الشركة فروع في عدة بلدان في العالم منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت والمغرب وفرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل واليابان والصين وبولندا وماليزيا واليونان وسوريا والأردن.أسيا

الدولة | المحل الأول | هايبرماركت | سوبرماركت | تخفيضات |
الهند | 2010 | 1 | - | - |
الصين | 1995 | 163 | - | - |
أندونيسيا | 1998 | 66 | 14 | - |
البحرين | 2008 | 1 | - | - |
سوريا | 2009 | 1 | - | - |
اليابان | 2000 | 7 | - | - |
الأردن | 2007 | 1 | 3 | - |
الكويت | 2007 | 2 | - | - |
ماليزيا | 1994 | 22 | 5 | - |
عمان | 2000 | 2 | - | - |
باكستان | 2009 | 1 | - | - |
إيران | 2008 | 3 | - | - |
قطر | 2000 | 3 | - | - |
المملكة العربية السعودية | 2004 | 11 | 4 | - |
سنغافورة | 1997 | 2 | - | - |
تايوان | 1989 | 64 | - | - |
تايلند | 1996 | - | - | - |
الأمارات العربية المتحدة | 1995 | 11 | 2 | - |
أفريقيا
الدولة | المحل الأول | هايبرماركت | سوبرماركت | تخفيضات |
المغرب | 2005 | 10 | 30 | |
مصر | 2002 | 5 | 5 | |
سيشيل | 2009 | تحت الإنشاء | - | - |
تونس | 2001 | 1 | 2 | - |
- انسحبت كارفور من الجزائر في عام 2009، ودخلت أسواق المغرب.[4]
أوروبا
الدولة | المحل الأول | هايبرماركت | سوبرماركت | تخفيضات | تموينات | Cash & Carry |
بلجيكا | 2000 | 56 | 280 | - | 257 | - |
قبرص | 2006 | 5 | 4 | - | - | - |
فرنسا | 1960 | 218 | 1,021 | 897 | 3,245 | 134 |
اليونان | 1991 | 28 | 210 | 397 | 216 | - |
إيطاليا | 1993 | 59 | 485 | - | 1,015 | 20 |
موناكو | - | - | 1 | - | - | - |
بولندا | 1997 | 72 | 277 | - | 5 | - |
البرتغال | 1991 | - | - | 365 | - | - |
رومانيا | 2001 | 22 | 21 | - | - | - |
روسيا | 2009 | 5 | - | - | - | |
أسبانيا | 1973 | 161 | 87 | 2,912 | 3 | - |
تركيا | 1993 | 19 | 99 | 519 | - | - |
أمريكا
الدولة | المحل الأول | هايبرماركت | سوبرماركت | تخفيضات | تموينات | Cash & Carry |
الأرجنتين | 1982 | 59 | 103 | 395 | - | - |
البرازيل | 1975 | 150 | 38 | 300 | 5 | 34 |
كولومبيا | 1998 | 57 | - | - | - | - |
جمهورية الدومنيكان | 2000 | 5 | 10 | - | 20 | 85 |
الدول العربية
مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية كانت أول من أدخل نموذج متاجر الهايبرماركت في منطقة الشرق الأوسط في العام 1995. وفي مشروع مشترك بين ماجد الفطيم هايبرماركتس وشركة "كارفور" حصلت على أمتياز أستخدام اسم المجموعة الفرنسية على شبكتها في المنطقة.قامت ماجد الفطيم هايبرماركتس خلال الفترة بين 2007 و2009 بافتتاح 14 متجرا جديدا. ويوجد حاليا 37 متجرا لشبكة كارفور في الشرق الأوسط وإيران وباكستان. ومن المتوقع افتتاح عشرة متاجر جديدة في 2010.[6] أما فروع المغرب فهي أمتياز لشبكة لابيل في المغربية
الدولة | المحل الأول | هايبرماركت | سوبرماركت | تخفيضات |
![]() |
1995 | 11 | 2 | - |
![]() |
2000 | 4 | - | - |
![]() |
2000 | 3 | - | - |
![]() |
2001 | 1 | 2 | - |
![]() |
2002 | 4 | 5 | |
![]() |
2004 | 11 | 4 | - |
![]() |
2005 | 1 | - | |
![]() |
2007 | 1 | 3 | - |
![]() |
2007 | 2 | - | - |
![]() |
2008 | 1 | - | - |
![]() |
2009 | 1 | - | - |
![]() |
2009 | 10 | 30 | - |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق